Adds moar character customization options
BIN
Graphics/Characters/player/hat/.DS_Store
vendored
|
Before Width: | Height: | Size: 12 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.4 KiB After Width: | Height: | Size: 704 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.7 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.7 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 873 B After Width: | Height: | Size: 902 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/cafe/hat_cafe.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/cafe/hat_trainer_cafe.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.7 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 603 B After Width: | Height: | Size: 651 B |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/clay/hat_clay.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.6 KiB |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/clay/hat_trainer_clay.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 927 B |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/cowboy/hat_cowboy.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/cowboy/hat_trainer_cowboy.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 780 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.2 KiB After Width: | Height: | Size: 1.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.1 KiB |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/elioSM/hat_elioSM.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/elioSM/hat_trainer_elioSM.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 779 B |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/elioUSUM/hat_elioUSUM.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/elioUSUM/hat_trainer_elioUSUM.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 664 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/gold2/hat_gold2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 655 B After Width: | Height: | Size: 655 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.7 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 2.0 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 564 B After Width: | Height: | Size: 563 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 669 B After Width: | Height: | Size: 696 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.8 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.2 KiB After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 786 B After Width: | Height: | Size: 831 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.1 KiB After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 608 B After Width: | Height: | Size: 703 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/nate2/hat_nate2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 710 B After Width: | Height: | Size: 710 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.6 KiB After Width: | Height: | Size: 1.5 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.9 KiB After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 885 B After Width: | Height: | Size: 909 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.3 KiB After Width: | Height: | Size: 1.3 KiB |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/rosa2/hat_rosa2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/rosa2/hat_trainer_rosa2.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 556 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 2.2 KiB After Width: | Height: | Size: 2.1 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 860 B After Width: | Height: | Size: 830 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.5 KiB After Width: | Height: | Size: 2.2 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 714 B After Width: | Height: | Size: 813 B |
BIN
Graphics/Characters/player/hat/seleneUSUM/hat_seleneUSUM.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 870 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.4 KiB After Width: | Height: | Size: 1.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 625 B After Width: | Height: | Size: 710 B |
|
After Width: | Height: | Size: 868 B |
|
After Width: | Height: | Size: 356 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 16 KiB After Width: | Height: | Size: 1.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.4 KiB After Width: | Height: | Size: 955 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 630 B After Width: | Height: | Size: 604 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 KiB After Width: | Height: | Size: 644 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1021 B |
|
After Width: | Height: | Size: 1.9 KiB |