Files
infinitefusion-e18/Fonts/pkmnem.sfd

7884 lines
123 KiB
Plaintext

SplineFontDB: 3.0
FontName: PowerGreen
FullName: Power Green
FamilyName: Power Green
Weight: Book
Copyright: (c) 2008 Peter O. http://www.upokecenter.com/
Version: 1.0
ItalicAngle: 0
UnderlinePosition: -13.8125
UnderlineWidth: 27.625
Ascent: 640
Descent: 192
InvalidEm: 0
sfntRevision: 0x00010000
LayerCount: 2
Layer: 0 1 "Back" 1
Layer: 1 1 "Fore" 0
XUID: [1021 609 -450105314 14567]
StyleMap: 0x0000
FSType: 0
OS2Version: 1
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 0
CreationTime: 879794810
ModificationTime: 1599423679
PfmFamily: 81
TTFWeight: 400
TTFWidth: 5
LineGap: 104
VLineGap: 0
Panose: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS2TypoAscent: 624
OS2TypoAOffset: 0
OS2TypoDescent: 208
OS2TypoDOffset: 0
OS2TypoLinegap: 104
OS2WinAscent: 765
OS2WinAOffset: 0
OS2WinDescent: 232
OS2WinDOffset: 0
HheadAscent: 624
HheadAOffset: 0
HheadDescent: 208
HheadDOffset: 0
OS2SubXSize: 83
OS2SubYSize: 83
OS2SubXOff: 0
OS2SubYOff: 0
OS2SupXSize: 83
OS2SupYSize: 83
OS2SupXOff: 0
OS2SupYOff: 0
OS2StrikeYSize: 41
OS2StrikeYPos: 374
OS2Vendor: 'PfEd'
OS2CodePages: 00000003.00000000
OS2UnicodeRanges: 00000003.00060000.00000010.00000000
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
ShortTable: maxp 16
1
0
194
67
12
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
EndShort
LangName: 1033 "" "" "Regular" "Power Green-Regular-Peter-O-2007" "" "Version 1.0" "" "" "Peter O." "Peter O." "" "" "http://www.upokecenter.com/"
GaspTable: 1 65535 2 0
Encoding: UnicodeBmp
UnicodeInterp: none
NameList: AGL For New Fonts
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
WinInfo: 0 38 16
BeginPrivate: 0
EndPrivate
BeginChars: 65537 194
StartChar: .notdef
Encoding: 65536 -1 0
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 574 m 1,0,-1
319 574 l 1,1,-1
319 0 l 1,2,-1
0 0 l 1,3,-1
0 574 l 1,4,-1
0 574 l 1,0,-1
64 510 m 1,5,-1
64 64 l 1,6,-1
255 64 l 1,7,-1
255 510 l 1,8,-1
64 510 l 1,9,-1
64 510 l 1,5,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: space
Encoding: 32 32 1
Width: 191
Flags: W
LayerCount: 2
EndChar
StartChar: exclam
Encoding: 33 33 2
Width: 191
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 638 m 1,0,-1
128 638 l 1,1,-1
128 191 l 1,2,-1
64 191 l 1,3,-1
64 638 l 1,4,-1
64 638 l 1,0,-1
64 64 m 1,5,-1
128 64 l 1,6,-1
128 0 l 1,7,-1
64 0 l 1,8,-1
64 64 l 1,9,-1
64 64 l 1,5,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: quotedbl
Encoding: 34 34 3
Width: 255
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 638 m 1,0,-1
64 638 l 1,1,-1
64 383 l 1,2,-1
0 383 l 1,3,-1
0 638 l 1,4,-1
0 638 l 1,0,-1
128 638 m 1,5,-1
191 638 l 1,6,-1
191 383 l 1,7,-1
128 383 l 1,8,-1
128 638 l 1,9,-1
128 638 l 1,5,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: numbersign
Encoding: 35 35 4
Width: 574
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
191 638 m 1,0,-1
255 638 l 1,1,-1
255 446 l 1,2,-1
383 446 l 1,3,-1
383 638 l 1,4,-1
446 638 l 1,5,-1
446 446 l 1,6,-1
510 446 l 1,7,-1
510 383 l 1,8,-1
383 383 l 1,9,-1
383 255 l 1,10,-1
510 255 l 1,11,-1
510 191 l 1,12,-1
319 191 l 1,13,-1
319 0 l 1,14,-1
255 0 l 1,15,-1
255 191 l 1,16,-1
128 191 l 1,17,-1
128 0 l 1,18,-1
64 0 l 1,19,-1
64 191 l 1,20,-1
0 191 l 1,21,-1
0 255 l 1,22,-1
128 255 l 1,23,-1
128 383 l 1,24,-1
0 383 l 1,25,-1
0 446 l 1,26,-1
191 446 l 1,27,-1
191 638 l 1,28,-1
191 638 l 1,0,-1
191 383 m 1,29,-1
191 255 l 1,30,-1
319 255 l 1,31,-1
319 383 l 1,32,-1
191 383 l 1,33,-1
191 383 l 1,29,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: dollar
Encoding: 36 36 5
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 638 m 1,0,-1
255 638 l 1,1,-1
255 574 l 1,2,-1
128 574 l 1,3,-1
128 383 l 1,4,-1
255 383 l 1,5,-1
255 319 l 1,6,-1
128 319 l 1,7,-1
128 255 l 1,8,-1
255 255 l 1,9,-1
255 191 l 1,10,-1
128 191 l 1,11,-1
128 128 l 1,12,-1
255 128 l 1,13,-1
255 64 l 1,14,-1
128 64 l 1,15,-1
128 0 l 1,16,-1
64 0 l 1,17,-1
64 64 l 1,18,-1
0 64 l 1,19,-1
0 128 l 1,20,-1
64 128 l 1,21,-1
64 191 l 1,22,-1
0 191 l 1,23,-1
0 255 l 1,24,-1
64 255 l 1,25,-1
64 638 l 1,26,-1
64 638 l 1,0,-1
255 574 m 1,27,-1
319 574 l 1,28,-1
319 383 l 1,29,-1
255 383 l 1,30,-1
255 574 l 1,31,-1
255 574 l 1,27,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: percent
Encoding: 37 37 6
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 638 m 1,0,-1
191 638 l 1,1,-1
191 510 l 1,2,-1
255 510 l 1,3,-1
255 383 l 1,4,-1
191 383 l 1,5,-1
191 446 l 1,6,-1
128 446 l 1,7,-1
128 574 l 1,8,-1
64 574 l 1,9,-1
64 446 l 1,10,-1
128 446 l 1,11,-1
128 383 l 1,12,-1
0 383 l 1,13,-1
0 638 l 1,14,-1
0 638 l 1,0,-1
255 638 m 1,15,-1
319 638 l 1,16,-1
319 510 l 1,17,-1
255 510 l 1,18,-1
255 638 l 1,19,-1
255 638 l 1,15,-1
128 383 m 1,20,-1
191 383 l 1,21,-1
191 255 l 1,22,-1
128 255 l 1,23,-1
128 383 l 1,24,-1
128 383 l 1,20,-1
64 255 m 1,25,-1
128 255 l 1,26,-1
128 191 l 1,27,-1
191 191 l 1,28,-1
191 64 l 1,29,-1
255 64 l 1,30,-1
255 191 l 1,31,-1
191 191 l 1,32,-1
191 255 l 1,33,-1
319 255 l 1,34,-1
319 0 l 1,35,-1
128 0 l 1,36,-1
128 128 l 1,37,-1
64 128 l 1,38,-1
64 255 l 1,39,-1
64 255 l 1,25,-1
0 128 m 1,40,-1
64 128 l 1,41,-1
64 0 l 1,42,-1
0 0 l 1,43,-1
0 128 l 1,44,-1
0 128 l 1,40,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: ampersand
Encoding: 38 38 7
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
128 574 m 1,0,-1
191 574 l 1,1,-1
191 510 l 1,2,-1
128 510 l 1,3,-1
128 574 l 1,4,-1
128 574 l 1,0,-1
64 510 m 1,5,-1
128 510 l 1,6,-1
128 383 l 1,7,-1
64 383 l 1,8,-1
64 510 l 1,9,-1
64 510 l 1,5,-1
191 510 m 1,10,-1
255 510 l 1,11,-1
255 383 l 1,12,-1
191 383 l 1,13,-1
191 510 l 1,14,-1
191 510 l 1,10,-1
128 383 m 1,15,-1
191 383 l 1,16,-1
191 255 l 1,17,-1
128 255 l 1,18,-1
128 383 l 1,19,-1
128 383 l 1,15,-1
255 319 m 1,20,-1
319 319 l 1,21,-1
319 255 l 1,22,-1
255 255 l 1,23,-1
255 319 l 1,24,-1
255 319 l 1,20,-1
64 255 m 1,25,-1
128 255 l 1,26,-1
128 191 l 1,27,-1
64 191 l 1,28,-1
64 255 l 1,29,-1
64 255 l 1,25,-1
191 255 m 1,30,-1
255 255 l 1,31,-1
255 64 l 1,32,-1
191 64 l 1,33,-1
191 255 l 1,34,-1
191 255 l 1,30,-1
0 191 m 1,35,-1
64 191 l 1,36,-1
64 64 l 1,37,-1
0 64 l 1,38,-1
0 191 l 1,39,-1
0 191 l 1,35,-1
64 64 m 1,40,-1
191 64 l 1,41,-1
191 0 l 1,42,-1
64 0 l 1,43,-1
64 64 l 1,44,-1
64 64 l 1,40,-1
255 64 m 1,45,-1
319 64 l 1,46,-1
319 0 l 1,47,-1
255 0 l 1,48,-1
255 64 l 1,49,-1
255 64 l 1,45,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: quotesingle
Encoding: 39 39 8
Width: 191
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 638 m 1,0,-1
128 638 l 1,1,-1
128 446 l 1,2,-1
64 446 l 1,3,-1
64 510 l 1,4,-1
0 510 l 1,5,-1
0 638 l 1,6,-1
0 638 l 1,0,-1
0 446 m 1,7,-1
64 446 l 1,8,-1
64 383 l 1,9,-1
0 383 l 1,10,-1
0 446 l 1,11,-1
0 446 l 1,7,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: parenleft
Encoding: 40 40 9
Width: 191
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 638 m 1,0,-1
128 638 l 1,1,-1
128 574 l 1,2,-1
64 574 l 1,3,-1
64 638 l 1,4,-1
64 638 l 1,0,-1
0 574 m 1,5,-1
64 574 l 1,6,-1
64 -64 l 1,7,-1
0 -64 l 1,8,-1
0 574 l 1,9,-1
0 574 l 1,5,-1
64 -64 m 1,10,-1
128 -64 l 1,11,-1
128 -128 l 1,12,-1
64 -128 l 1,13,-1
64 -64 l 1,14,-1
64 -64 l 1,10,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: parenright
Encoding: 41 41 10
Width: 255
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 638 m 1,0,-1
128 638 l 1,1,-1
128 574 l 1,2,-1
64 574 l 1,3,-1
64 638 l 1,4,-1
64 638 l 1,0,-1
128 574 m 1,5,-1
191 574 l 1,6,-1
191 -64 l 1,7,-1
128 -64 l 1,8,-1
128 574 l 1,9,-1
128 574 l 1,5,-1
64 -64 m 1,10,-1
128 -64 l 1,11,-1
128 -128 l 1,12,-1
64 -128 l 1,13,-1
64 -64 l 1,14,-1
64 -64 l 1,10,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: asterisk
Encoding: 42 42 11
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 446 m 1,0,-1
64 446 l 1,1,-1
64 383 l 1,2,-1
0 383 l 1,3,-1
0 446 l 1,4,-1
0 446 l 1,0,-1
128 446 m 1,5,-1
191 446 l 1,6,-1
191 383 l 1,7,-1
255 383 l 1,8,-1
255 319 l 1,9,-1
319 319 l 1,10,-1
319 255 l 1,11,-1
255 255 l 1,12,-1
255 191 l 1,13,-1
191 191 l 1,14,-1
191 128 l 1,15,-1
128 128 l 1,16,-1
128 191 l 1,17,-1
64 191 l 1,18,-1
64 255 l 1,19,-1
0 255 l 1,20,-1
0 319 l 1,21,-1
64 319 l 1,22,-1
64 383 l 1,23,-1
128 383 l 1,24,-1
128 446 l 1,25,-1
128 446 l 1,5,-1
255 446 m 1,26,-1
319 446 l 1,27,-1
319 383 l 1,28,-1
255 383 l 1,29,-1
255 446 l 1,30,-1
255 446 l 1,26,-1
0 191 m 1,31,-1
64 191 l 1,32,-1
64 128 l 1,33,-1
0 128 l 1,34,-1
0 191 l 1,35,-1
0 191 l 1,31,-1
255 191 m 1,36,-1
319 191 l 1,37,-1
319 128 l 1,38,-1
255 128 l 1,39,-1
255 191 l 1,40,-1
255 191 l 1,36,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: plus
Encoding: 43 43 12
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
128 446 m 1,0,-1
191 446 l 1,1,-1
191 319 l 1,2,-1
319 319 l 1,3,-1
319 255 l 1,4,-1
191 255 l 1,5,-1
191 128 l 1,6,-1
128 128 l 1,7,-1
128 255 l 1,8,-1
0 255 l 1,9,-1
0 319 l 1,10,-1
128 319 l 1,11,-1
128 446 l 1,12,-1
128 446 l 1,0,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: comma
Encoding: 44 44 13
Width: 191
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 128 m 1,0,-1
128 128 l 1,1,-1
128 -64 l 1,2,-1
64 -64 l 1,3,-1
64 0 l 1,4,-1
0 0 l 1,5,-1
0 128 l 1,6,-1
0 128 l 1,0,-1
0 -64 m 1,7,-1
64 -64 l 1,8,-1
64 -128 l 1,9,-1
0 -128 l 1,10,-1
0 -64 l 1,11,-1
0 -64 l 1,7,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: glyph14
Encoding: 45 45 14
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 319 m 1,0,-1
319 319 l 1,1,-1
319 255 l 1,2,-1
0 255 l 1,3,-1
0 319 l 1,4,-1
0 319 l 1,0,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: period
Encoding: 46 46 15
Width: 191
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 128 m 1,0,-1
128 128 l 1,1,-1
128 0 l 1,2,-1
0 0 l 1,3,-1
0 128 l 1,4,-1
0 128 l 1,0,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: slash
Encoding: 47 47 16
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
255 638 m 1,0,-1
319 638 l 1,1,-1
319 510 l 1,2,-1
255 510 l 1,3,-1
255 638 l 1,4,-1
255 638 l 1,0,-1
191 510 m 1,5,-1
255 510 l 1,6,-1
255 383 l 1,7,-1
191 383 l 1,8,-1
191 510 l 1,9,-1
191 510 l 1,5,-1
128 383 m 1,10,-1
191 383 l 1,11,-1
191 255 l 1,12,-1
128 255 l 1,13,-1
128 383 l 1,14,-1
128 383 l 1,10,-1
64 255 m 1,15,-1
128 255 l 1,16,-1
128 128 l 1,17,-1
64 128 l 1,18,-1
64 255 l 1,19,-1
64 255 l 1,15,-1
0 128 m 1,20,-1
64 128 l 1,21,-1
64 0 l 1,22,-1
0 0 l 1,23,-1
0 128 l 1,24,-1
0 128 l 1,20,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: zero
Encoding: 48 48 17
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 574 m 1,0,-1
255 574 l 1,1,-1
255 510 l 1,2,-1
64 510 l 1,3,-1
64 574 l 1,4,-1
64 574 l 1,0,-1
0 510 m 1,5,-1
64 510 l 1,6,-1
64 64 l 1,7,-1
0 64 l 1,8,-1
0 510 l 1,9,-1
0 510 l 1,5,-1
255 510 m 1,10,-1
319 510 l 1,11,-1
319 64 l 1,12,-1
255 64 l 1,13,-1
255 510 l 1,14,-1
255 510 l 1,10,-1
64 64 m 1,15,-1
255 64 l 1,16,-1
255 0 l 1,17,-1
64 0 l 1,18,-1
64 64 l 1,19,-1
64 64 l 1,15,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: one
Encoding: 49 49 18
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 574 m 1,0,-1
191 574 l 1,1,-1
191 64 l 1,2,-1
255 64 l 1,3,-1
255 0 l 1,4,-1
64 0 l 1,5,-1
64 64 l 1,6,-1
128 64 l 1,7,-1
128 510 l 1,8,-1
64 510 l 1,9,-1
64 574 l 1,10,-1
64 574 l 1,0,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: two
Encoding: 50 50 19
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 574 m 1,0,-1
255 574 l 1,1,-1
255 510 l 1,2,-1
64 510 l 1,3,-1
64 574 l 1,4,-1
64 574 l 1,0,-1
0 510 m 1,5,-1
64 510 l 1,6,-1
64 446 l 1,7,-1
0 446 l 1,8,-1
0 510 l 1,9,-1
0 510 l 1,5,-1
255 510 m 1,10,-1
319 510 l 1,11,-1
319 319 l 1,12,-1
255 319 l 1,13,-1
255 510 l 1,14,-1
255 510 l 1,10,-1
191 319 m 1,15,-1
255 319 l 1,16,-1
255 255 l 1,17,-1
191 255 l 1,18,-1
191 319 l 1,19,-1
191 319 l 1,15,-1
128 255 m 1,20,-1
191 255 l 1,21,-1
191 191 l 1,22,-1
128 191 l 1,23,-1
128 255 l 1,24,-1
128 255 l 1,20,-1
64 191 m 1,25,-1
128 191 l 1,26,-1
128 128 l 1,27,-1
64 128 l 1,28,-1
64 191 l 1,29,-1
64 191 l 1,25,-1
0 128 m 1,30,-1
64 128 l 1,31,-1
64 64 l 1,32,-1
319 64 l 1,33,-1
319 0 l 1,34,-1
0 0 l 1,35,-1
0 128 l 1,36,-1
0 128 l 1,30,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: three
Encoding: 51 51 20
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 574 m 1,0,-1
255 574 l 1,1,-1
255 510 l 1,2,-1
64 510 l 1,3,-1
64 574 l 1,4,-1
64 574 l 1,0,-1
0 510 m 1,5,-1
64 510 l 1,6,-1
64 446 l 1,7,-1
0 446 l 1,8,-1
0 510 l 1,9,-1
0 510 l 1,5,-1
255 510 m 1,10,-1
319 510 l 1,11,-1
319 319 l 1,12,-1
255 319 l 1,13,-1
255 510 l 1,14,-1
255 510 l 1,10,-1
128 319 m 1,15,-1
255 319 l 1,16,-1
255 255 l 1,17,-1
128 255 l 1,18,-1
128 319 l 1,19,-1
128 319 l 1,15,-1
255 255 m 1,20,-1
319 255 l 1,21,-1
319 64 l 1,22,-1
255 64 l 1,23,-1
255 255 l 1,24,-1
255 255 l 1,20,-1
0 128 m 1,25,-1
64 128 l 1,26,-1
64 64 l 1,27,-1
0 64 l 1,28,-1
0 128 l 1,29,-1
0 128 l 1,25,-1
64 64 m 1,30,-1
255 64 l 1,31,-1
255 0 l 1,32,-1
64 0 l 1,33,-1
64 64 l 1,34,-1
64 64 l 1,30,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: four
Encoding: 52 52 21
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
128 574 m 1,0,-1
255 574 l 1,1,-1
255 191 l 1,2,-1
319 191 l 1,3,-1
319 127 l 1,4,-1
255 127 l 1,5,-1
255 0 l 1,6,-1
191 0 l 1,7,-1
191 127 l 1,8,-1
0 127 l 1,9,-1
0 446 l 1,10,-1
64 446 l 1,11,-1
64 191 l 1,12,-1
191 191 l 1,13,-1
191 510 l 1,14,-1
128 510 l 1,15,-1
128 574 l 1,16,-1
128 574 l 1,0,-1
64 510 m 1,17,-1
128 510 l 1,18,-1
128 446 l 1,19,-1
64 446 l 1,20,-1
64 510 l 1,21,-1
64 510 l 1,17,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: five
Encoding: 53 53 22
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 574 m 1,0,-1
319 574 l 1,1,-1
319 510 l 1,2,-1
64 510 l 1,3,-1
64 319 l 1,4,-1
255 319 l 1,5,-1
255 255 l 1,6,-1
0 255 l 1,7,-1
0 574 l 1,8,-1
0 574 l 1,0,-1
255 255 m 1,9,-1
319 255 l 1,10,-1
319 64 l 1,11,-1
255 64 l 1,12,-1
255 255 l 1,13,-1
255 255 l 1,9,-1
0 64 m 1,14,-1
255 64 l 1,15,-1
255 0 l 1,16,-1
0 0 l 1,17,-1
0 64 l 1,18,-1
0 64 l 1,14,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: six
Encoding: 54 54 23
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 574 m 1,0,-1
255 574 l 1,1,-1
255 510 l 1,2,-1
64 510 l 1,3,-1
64 574 l 1,4,-1
64 574 l 1,0,-1
0 510 m 1,5,-1
64 510 l 1,6,-1
64 319 l 1,7,-1
255 319 l 1,8,-1
255 255 l 1,9,-1
64 255 l 1,10,-1
64 64 l 1,11,-1
0 64 l 1,12,-1
0 510 l 1,13,-1
0 510 l 1,5,-1
255 510 m 1,14,-1
319 510 l 1,15,-1
319 446 l 1,16,-1
255 446 l 1,17,-1
255 510 l 1,18,-1
255 510 l 1,14,-1
255 255 m 1,19,-1
319 255 l 1,20,-1
319 64 l 1,21,-1
255 64 l 1,22,-1
255 255 l 1,23,-1
255 255 l 1,19,-1
64 64 m 1,24,-1
255 64 l 1,25,-1
255 0 l 1,26,-1
64 0 l 1,27,-1
64 64 l 1,28,-1
64 64 l 1,24,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: seven
Encoding: 55 55 24
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 574 m 1,0,-1
319 574 l 1,1,-1
319 319 l 1,2,-1
255 319 l 1,3,-1
255 510 l 1,4,-1
0 510 l 1,5,-1
0 574 l 1,6,-1
0 574 l 1,0,-1
191 319 m 1,7,-1
255 319 l 1,8,-1
255 128 l 1,9,-1
191 128 l 1,10,-1
191 319 l 1,11,-1
191 319 l 1,7,-1
128 128 m 1,12,-1
191 128 l 1,13,-1
191 0 l 1,14,-1
128 0 l 1,15,-1
128 128 l 1,16,-1
128 128 l 1,12,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: eight
Encoding: 56 56 25
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 574 m 1,0,-1
255 574 l 1,1,-1
255 510 l 1,2,-1
64 510 l 1,3,-1
64 574 l 1,4,-1
64 574 l 1,0,-1
0 510 m 1,5,-1
64 510 l 1,6,-1
64 319 l 1,7,-1
0 319 l 1,8,-1
0 510 l 1,9,-1
0 510 l 1,5,-1
255 510 m 1,10,-1
319 510 l 1,11,-1
319 319 l 1,12,-1
255 319 l 1,13,-1
255 510 l 1,14,-1
255 510 l 1,10,-1
64 319 m 1,15,-1
255 319 l 1,16,-1
255 255 l 1,17,-1
64 255 l 1,18,-1
64 319 l 1,19,-1
64 319 l 1,15,-1
0 255 m 1,20,-1
64 255 l 1,21,-1
64 64 l 1,22,-1
0 64 l 1,23,-1
0 255 l 1,24,-1
0 255 l 1,20,-1
255 255 m 1,25,-1
319 255 l 1,26,-1
319 64 l 1,27,-1
255 64 l 1,28,-1
255 255 l 1,29,-1
255 255 l 1,25,-1
64 64 m 1,30,-1
255 64 l 1,31,-1
255 0 l 1,32,-1
64 0 l 1,33,-1
64 64 l 1,34,-1
64 64 l 1,30,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: nine
Encoding: 57 57 26
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 574 m 1,0,-1
255 574 l 1,1,-1
255 510 l 1,2,-1
64 510 l 1,3,-1
64 574 l 1,4,-1
64 574 l 1,0,-1
0 510 m 1,5,-1
64 510 l 1,6,-1
64 319 l 1,7,-1
0 319 l 1,8,-1
0 510 l 1,9,-1
0 510 l 1,5,-1
255 510 m 1,10,-1
319 510 l 1,11,-1
319 64 l 1,12,-1
255 64 l 1,13,-1
255 255 l 1,14,-1
64 255 l 1,15,-1
64 319 l 1,16,-1
255 319 l 1,17,-1
255 510 l 1,18,-1
255 510 l 1,10,-1
0 128 m 1,19,-1
64 128 l 1,20,-1
64 64 l 1,21,-1
0 64 l 1,22,-1
0 128 l 1,23,-1
0 128 l 1,19,-1
64 64 m 1,24,-1
255 64 l 1,25,-1
255 0 l 1,26,-1
64 0 l 1,27,-1
64 64 l 1,28,-1
64 64 l 1,24,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: colon
Encoding: 58 58 27
Width: 191
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 446 m 1,0,-1
128 446 l 1,1,-1
128 319 l 1,2,-1
0 319 l 1,3,-1
0 446 l 1,4,-1
0 446 l 1,0,-1
0 191 m 1,5,-1
128 191 l 1,6,-1
128 64 l 1,7,-1
0 64 l 1,8,-1
0 191 l 1,9,-1
0 191 l 1,5,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: semicolon
Encoding: 59 59 28
Width: 191
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 446 m 1,0,-1
128 446 l 1,1,-1
128 319 l 1,2,-1
0 319 l 1,3,-1
0 446 l 1,4,-1
0 446 l 1,0,-1
0 191 m 1,5,-1
128 191 l 1,6,-1
128 0 l 1,7,-1
64 0 l 1,8,-1
64 64 l 1,9,-1
0 64 l 1,10,-1
0 191 l 1,11,-1
0 191 l 1,5,-1
0 0 m 1,12,-1
64 0 l 1,13,-1
64 -64 l 1,14,-1
0 -64 l 1,15,-1
0 0 l 1,16,-1
0 0 l 1,12,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: less
Encoding: 60 60 29
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
255 638 m 1,0,-1
319 638 l 1,1,-1
319 574 l 1,2,-1
255 574 l 1,3,-1
255 638 l 1,4,-1
255 638 l 1,0,-1
191 574 m 1,5,-1
255 574 l 1,6,-1
255 510 l 1,7,-1
191 510 l 1,8,-1
191 574 l 1,9,-1
191 574 l 1,5,-1
128 510 m 1,10,-1
191 510 l 1,11,-1
191 446 l 1,12,-1
128 446 l 1,13,-1
128 510 l 1,14,-1
128 510 l 1,10,-1
64 446 m 1,15,-1
128 446 l 1,16,-1
128 383 l 1,17,-1
64 383 l 1,18,-1
64 446 l 1,19,-1
64 446 l 1,15,-1
0 383 m 1,20,-1
64 383 l 1,21,-1
64 255 l 1,22,-1
0 255 l 1,23,-1
0 383 l 1,24,-1
0 383 l 1,20,-1
64 255 m 1,25,-1
128 255 l 1,26,-1
128 191 l 1,27,-1
64 191 l 1,28,-1
64 255 l 1,29,-1
64 255 l 1,25,-1
128 191 m 1,30,-1
191 191 l 1,31,-1
191 128 l 1,32,-1
128 128 l 1,33,-1
128 191 l 1,34,-1
128 191 l 1,30,-1
191 128 m 1,35,-1
255 128 l 1,36,-1
255 64 l 1,37,-1
191 64 l 1,38,-1
191 128 l 1,39,-1
191 128 l 1,35,-1
255 64 m 1,40,-1
319 64 l 1,41,-1
319 0 l 1,42,-1
255 0 l 1,43,-1
255 64 l 1,44,-1
255 64 l 1,40,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: equal
Encoding: 61 61 30
Width: 446
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
64 383 m 1,0,-1
383 383 l 1,1,-1
383 319 l 1,2,-1
64 319 l 1,3,-1
64 383 l 1,4,-1
64 383 l 1,0,-1
64 191 m 1,5,-1
383 191 l 1,6,-1
383 128 l 1,7,-1
64 128 l 1,8,-1
64 191 l 1,9,-1
64 191 l 1,5,-1
EndSplineSet
EndChar
StartChar: greater
Encoding: 62 62 31
Width: 382
Flags: W
LayerCount: 2
Fore
SplineSet
0 638 m 1,0,-1
64 638 l 1,1,-1
64 574 l 1,2,-1
0 574 l 1,3,-1
0 638 l 1,4,-1
0 638 l 1,0,-1
64 574 m 1,5,-1
128 574 l 1,6,-1
128 510 l 1,7,-1
64 510 l 1,8,-1
64 574 l 1,9,-1
64 574 l 1,5,-1
128 510 m 1,10,-1
191 510 l 1,11,-1
191 446 l 1,12,-1
128 446 l 1,13,-1
128 510 l 1,14,-1
128 510 l 1,10,-1
191 446 m 1,15,-1
255 446 l 1,16,-1
255 383 l 1,17,-1
191 383 l 1,18,-1
191 446 l 1,19,-1
191 446 l 1,15,-1
255 383 m 1,20,-1
319 383 l 1,21,-1
319 255 l 1,22,-1
255 255 l 1,23,-1
255 383 l 1,24,-1
255 383 l 1,20,-1
191 255 m 1,25,-1
255 255 l 1,26,-1
255 191 l 1,27,-1
191 191 l 1,28,-1
191 255 l 1,29,-1
191 255 l 1,25,-1
128 191 m 1,30,-1
191 191 l 1,31,-1
191 128 l 1,32,-1
128 128 l 1,33,-1
128 191 l 1,34,-1
128 191 l 1,30,-1
64 128 m 1,35,-1
128 128 l 1,36,-1
128 64 l 1,37,-1
64 64 l 1,38,-1
64 128 l 1,39,-1
64 128 l 1,35,-1
0 64 m 1,40,-1
64 64 l 1,41,-1
64 0 l 1,42,-1
0 0 l 1,43,-1
0 64 l 1,44,-1
0 64 l 1,40,-1
